List Hạt Giống cập nhật đến 20/07/2023
| STT | Tên | Trọng lượng gói | Số hạt/gói | Ghi chú |
| NHÓM HẠT GIỐNG RAU GIA VỊ | ||||
| 1 | Húng quế | 2g | ~1000 | |
| 2 | Húng lũi | 0,002g | ~ | |
| 3 | Hành lá | 2g | ~40 | |
| 4 | Ngò rí (Mùi ta) | 5g | ~300 | |
| 5 | Tía tô | 2g | ~ | |
| 6 | Thì là | 2g | ~750 | |
| NHÓM HẠT GIỐNG RAU ĂN LÁ | ||||
| 7 | Cải ngọt | 5g | ~ | |
| 8 | Xà lách | 2g | ~ | |
| 9 | Rau muống | 10g | ~500 | |
| 10 | Cải bó xôi | 5g | ~ | |
| 11 | Mồng tơi | 5g | ~300 | |
| 12 | Rau dền đỏ | 5g | ~ | |
| 13 | Cải cay | 5g | ~ | |
| NHÓM HẠT GIỐNG CỦ QUẢ | ||||
| 14 | Đậu bắp xanh | 1g | 20 | |
| 15 | Mướp hương | 5g | 20 | |
| 16 | Ớt chỉ thiên | 0.1g | 20 | |
| 17 | Dưa leo baby | |||
| 18 | Đậu cove hạt trắng | 5g | 25 | |
| 19 | Bí đao chanh | 2g | 10 | |
| 20 | Khổ qua rừng | 1g | 6 | |
| NHÓM HẠT GIỐNG HOA | ||||
| 21 | Hoa Sao nhái | 1g | ~30 | |
| 22 | Hoa dạ yến thảo kép | 0.01g | 5 hạt | |
| 23 | Hoa mười giờ kép | 0.2g | ~ |
